SG Hochwald II 1 Sascha Moßmann | | TuS Reinsfeld 1 Andreas Eiden |
2 Danny Moßmann | | 2 Benjamin Schirra |
3 Daniel Wagner | | 3 Sebastian Adams |
4 Marco Kirst | | 4 Mathias Renn |
5 Ralph Rommelfanger | | 5 Sebastian Stüber |
6 Lucas Schramm | | 6 Stefan Dewald |
7 Sebastian Weustenfeld | | 7 Philipp Nalbach |
8 Alexander Quint | | 8 Martin Braun |
9 Daniel Fries (40. Daniel Giacomelli) | | 9 Tobias Kolling (62. Lars Dengler) |
10 Tim Oliver Sadowsky | | 10 Michael Weber |
11 Martin Junker (84. Rainer Witt) | | 11 Tobias Stüber (68. Stefan Burr) |
Tore: 1:0 (12. Martin Junker), 1:1 (35. Sebastian Stüber, Strafstoß), 2:1 (59. Alexander Quint), 3:1 (64. Martin Junker), 4:1 (75. Martin Junker)
Schiri: Thorsten Wollscheid, Trier
Zuschauer: 75